- BUYING AND
SELLING
売買物件
- 新築住宅
INSIGHT BASE 昭島玉川町
物件概要
所在地 | 昭島市玉川町4丁目 |
---|---|
交通 | JR青梅線『東中神駅』徒歩6分 |
建物面積 | 75.97m2 |
土地面積 | 44.65m2 |
築年数 | 令和6年11月中旬完成予定 |
構造 | 木造3階建 |
現況 | 建築中 |
引渡時期 | |
総棟数 | 1棟 |
販売棟数 | 1棟 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 西側約6.2m公道 |
販売価格 | 3,680万円(税込) |
敷地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
特記事項 | 建築確認番号:第KBI-TKN24-10-0354号 |
お問い合わせ | |
コメント | ZEH水準住宅。小中学校至近。 |
物件番号 | 409 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。