
- BUYING AND
SELLING
売買物件
-
新築住宅情報登録日:2026/11/07
情報更新日:2026/11/07
福生市福生Ⅱ期











物件概要
| 所在地 | 福生市福生 |
|---|---|
| 交通 | JR青梅線『福生駅』 徒歩15分 |
| 建物面積 | 91.08m2~96.04m2 |
| 土地面積 | 117.03m2~119.35m2 |
| 築年数 | 令和8年12月下旬完成予定 |
| 構造 | 木造在来工法2階建 |
| 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 総棟数 | 5棟 |
| 販売棟数 | 5棟 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50%、60% |
| 容積率 | 100%・200% |
| 接道状況 | 北東側6m公道、北西側6m公道 |
| 販売価格 | 3,990万円~4,590万円(税込) |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 特記事項 | 建築確認番号:第KBI-YKH26-10-0801号他 |
| お問い合わせ | |
| コメント | 1~3号棟オール電化住宅(エネカリ太陽光+蓄電池)、4~5号棟(プロパン)。 |
| 物件番号 | 3519 |
棟・区画情報
| 棟・区画名 | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1号棟 4LDK+S | 119.35m2 | 95.02m2 | 4,590万円(税込) |
| 2号棟 4LDK | 119.29m2 | 95.22m2 | 4,440万円(税込) |
| 3号棟 3LDK | 119.34m2 | 93.57m2 | 4,440万円(税込) |
| 4号棟 3LDK | 117.03m2 | 91.08m2 | 3,990万円(税込) |
| 5号棟 4LDK | 118.01m2 | 96.04m2 | 4,440万円(税込) |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。