
- BUYING AND
SELLING
売買物件
-
新築住宅情報登録日:2026/11/07
情報更新日:2026/11/07
昭島中神町5期













物件概要
| 所在地 | 昭島市中神町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR青梅線『中神駅』 徒歩17分 |
| 建物面積 | 91.70m2~96.25m2 |
| 土地面積 | 120.47m2~122.43m2 |
| 築年数 | 令和8年11月中旬完成予定 |
| 構造 | 木造サイディング貼ルーフィング葺2階建 |
| 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 令和8年11月下旬以降 |
| 総棟数 | 6棟 |
| 販売棟数 | 6棟 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 西側公道約4.0m、南側公道約5.0m |
| 販売価格 | 4,490万円~4,690万円(税込) |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 特記事項 | 建築確認番号:第HPA-26-07565-1号他 |
| お問い合わせ | |
| コメント | カースペース並列2台あります。全棟南側道路に面して陽当たり良好。 |
| 物件番号 | 3506 |
棟・区画情報
| 棟・区画名 | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| A号棟 4LDK | 120.47m2 | 95.22m2 | 4,690万円(税込) |
| B号棟 4LDK | 120.50m2 | 93.16m2 | 4,490万円(税込) |
| C号棟 4LDK | 120.49m2 | 91.70m2 | 4,490万円(税込) |
| D号棟 4LDK | 121.60m2 | 94.60m2 | 4,490万円(税込) |
| E号棟 4LDK | 122.43m2 | 93.97m2 | 4,690万円(税込) |
| F号棟 4LDK | 122.33m2 | 96.25m2 | 4,690万円(税込) |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。