
- BUYING AND
SELLING
売買物件
-
新築住宅情報登録日:2026/10/17
情報更新日:2026/10/17
GRAFARE 昭島市拝島町12期











物件概要
| 所在地 | 昭島市拝島町4丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR青梅線/西武拝島線『拝島駅』 徒歩31分 |
| 建物面積 | 91.08m2~99.78m2 |
| 土地面積 | 115.50m2~127.59m2 |
| 築年数 | 2026年7月完成予定 |
| 構造 | 木造サイディング貼スレート葺2階建 |
| 現況 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 総棟数 | 6棟 |
| 販売棟数 | 3棟 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 田・雑種地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 北西側約6m公道 |
| 販売価格 | 2,999万円~3,380万円(税込) |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 特記事項 | 建築確認番号:第TKK確済25-677号他 |
| お問い合わせ | |
| コメント | 収納豊富なウォークインクローゼット、パントリーあります。 |
| 物件番号 | 3389 |
棟・区画情報
| 棟・区画名 | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| No.1 4LDK | 127.59m2 | 99.78m2 | 3,380万円(税込) |
| No.2 4LDK | 120.14m2 | 94.40m2 | 3,210万円(税込) |
| No.4 4LDK | 115.50m2 | 91.08m2 | 2,999万円(税込) |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。