
- BUYING AND
SELLING
売買物件
-
新築住宅情報登録日:2026/08/01
情報更新日:2026/08/01
昭島宮沢町












物件概要
| 所在地 | 昭島市宮沢町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR青梅線『昭島駅』 徒歩14分 |
| 建物面積 | 93.98m2~98.12m2 |
| 土地面積 | 130.05m2~133.04m2 |
| 築年数 | 2026年8月完成予定 |
| 構造 | 木造サイディング貼アスファルトシングル葺2階建 |
| 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 2026年8月以降 |
| 総棟数 | 6棟 |
| 販売棟数 | 6棟 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 北側約5m公道、西側約6m公道 |
| 販売価格 | 4,790万円~5,590万円(税込) |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 特記事項 | 建築確認番号:第HPA-26-04132-1号他 |
| お問い合わせ | |
| コメント | カースペース2台あります。食洗機付き対面キッチン仕様。 |
| 物件番号 | 3157 |
棟・区画情報
| 棟・区画名 | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| A号棟 4LDK | 130.05m2 | 98.12m2 | 5,590万円(税込) |
| B号棟 4LDK | 130.05m2 | 94.81m2 | 5,450万円(税込) |
| C号棟 4LDK | 130.06m2 | 95.85m2 | 5,450万円(税込) |
| D号棟 4LDK | 130.05m2 | 95.63m2 | 5,550万円(税込) |
| E号棟 4LDK | 132.54m2 | 93.98m2 | 4,790万円(税込) |
| F号棟 4LDK | 133.04m2 | 93.98m2 | 4,990万円(税込) |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。