
- BUYING AND
SELLING
売買物件
-
新築住宅情報登録日:2026/06/20
情報更新日:2026/06/20
昭島市拝島町













物件概要
| 所在地 | 昭島市拝島町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR青梅線『昭島駅』 徒歩23分 |
| 建物面積 | 86.67m2~90.71m2 |
| 土地面積 | 110.81m2~127.26m2 |
| 築年数 | 2026年8月中旬完成予定 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 2026年8月下旬以降 |
| 総棟数 | 5棟 |
| 販売棟数 | 5棟 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 南側4m公道 |
| 販売価格 | 3,780万円~4,080万円(税込) |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 特記事項 | 建築確認番号:第25UDI1W14303号他 |
| お問い合わせ | |
| コメント | 暮らしの快適さを彩る充実の設備・仕様。 |
| 物件番号 | 3064 |
棟・区画情報
| 棟・区画名 | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1号棟 4LDK | 110.81m2 | 86.67m2 | 4,080万円(税込) |
| 2号棟 4LDK | 127.26m2 | 90.71m2 | 3,780万円(税込) |
| 3号棟 4LDK | 115.79m2 | 86.67m2 | 3,780万円(税込) |
| 4号棟 3LDK | 126.23m2 | 90.71m2 | 3,780万円(税込) |
| 5号棟 4LDK | 111.49m2 | 87.06m2 | 4,080万円(税込) |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。