
- BUYING AND
SELLING
売買物件
-
新築住宅情報登録日:2026/04/11
情報更新日:2026/04/11
昭島田中町











物件概要
| 所在地 | 昭島市田中町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR青梅線『昭島駅』 徒歩18分 |
| 建物面積 | 95.64m2~97.71m2 |
| 土地面積 | 124.06m2~131.11m2 |
| 築年数 | 2026年6月下旬完成予定 |
| 構造 | 木造サイディング貼ルーフィング葺2階建 |
| 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 2026年6月下旬以降 |
| 総棟数 | 4棟 |
| 販売棟数 | 4棟 |
| 用途地域 | 準住居地域・第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60%・40% |
| 容積率 | 300%・80% |
| 接道状況 | 南西側約4.0m公道 |
| 販売価格 | 3,990万円~4,590万円(税込) |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 特記事項 | 建築確認番号:第HPA-26-00832-1号他 |
| お問い合わせ | |
| コメント | 全棟16帖以上のLDK。カースペース2台あります。 |
| 物件番号 | 2865 |
棟・区画情報
| 棟・区画名 | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| A号棟 4LDK | 125.28m2 | 96.88m2 | 4,490万円(税込) |
| B号棟 4LDK | 124.80m2 | 96.46m2 | 4,090万円(税込) |
| C号棟 2LDK+2S | 131.11m2 | 95.64m2 | 3,990万円(税込) |
| D号棟 4LDK | 124.06m2 | 97.71m2 | 4,590万円(税込) |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。