
- BUYING AND
SELLING
売買物件
-
新築住宅情報登録日:2026/04/11
情報更新日:2026/04/11
昭島緑町6期












物件概要
| 所在地 | 昭島市緑町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR青梅線/西武拝島線 『拝島駅』 徒歩15分 |
| 建物面積 | 84.25m2~84.97m2 |
| 土地面積 | 106.01m2~107.38m2 |
| 築年数 | 2026年6月下旬完成予定 |
| 構造 | 木造サイディング貼ルーフィング葺2階建 |
| 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 2026年6月下旬以降 |
| 総棟数 | 3棟 |
| 販売棟数 | 3棟 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 南東側約4.0~9.0m公道、南西側約1.82~5.0m公道 |
| 販売価格 | 4,490万円~4,690万円(税込) |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 特記事項 | 建築確認番号:第HPA-26-02226-1号他 |
| お問い合わせ | |
| コメント | 16帖超のLDK。全棟カースペース2台駐車対応可能です。 |
| 物件番号 | 2860 |
棟・区画情報
| 棟・区画名 | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| A号棟 3LDK | 106.01m2 | 84.25m2 | 4,690万円(税込) |
| B号棟 2SLDK | 106.73m2 | 84.56m2 | 4,490万円(税込) |
| C号棟 2SLDK | 107.38m2 | 84.97m2 | 4,490万円(税込) |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。