- BUYING AND
SELLING
売買物件
- 新築住宅
GRAFARE 昭島市宮沢町7期
物件概要
所在地 | 昭島市宮沢町2丁目 |
---|---|
交通 | JR青梅線『昭島駅』徒歩22分 |
建物面積 | 86.73m2~106.82m2 |
土地面積 | 101.09m2~110.10m2 |
築年数 | 令和6年11月末完成予定 |
構造 | 木造2階建 |
現況 | 建築中 |
引渡時期 | 令和6年12月中旬予定 |
総棟数 | 8棟 |
販売棟数 | 7棟 |
用途地域 | 準住居地域・第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60・40% |
容積率 | 300・80% |
接道状況 | 南側7.18公道 |
販売価格 | 3,480万円~4,280万円(税込) |
敷地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
特記事項 | TKK確済24-413号他 |
お問い合わせ | |
コメント | 性能評価書において7項目の最高等級取得物件。 |
物件番号 | 283 |
棟・区画情報
棟・区画名 | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|
1号棟 3LDK | 101.09m2 | 96.46m2 | 3,980万円(税込) |
2号棟 4LDK | 107.10m2 | 106.82m2 | 4,180万円(税込) |
3号棟 3LDK | 105.09m2 | 86.73m2 | 3,480万円(税込) |
4号棟 4LDK | 101.09m2 | 96.87m2 | 3,880万円(税込) |
6号棟 4LDK | 101.12m2 | 97.71m2 | 3,780万円(税込) |
7号棟 4LDK | 110.10m2 | 101.02m2 | 4,280万円(税込) |
8号棟 2LDK+S | 101.09m2 | 87.77m2 | 3,880万円(税込) |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。