
- BUYING AND
SELLING
売買物件
-
新築住宅情報登録日:2026/01/24
情報更新日:2026/04/12
昭島美堀町2期








物件概要
| 所在地 | 昭島市美堀町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR青梅線/西武拝島線『拝島駅』 徒歩21分 |
| 建物面積 | 98.12m2 |
| 土地面積 | 123.19m2 |
| 築年数 | 2026年3月中旬完成予定 |
| 構造 | 木造サイディング貼ルーフィング葺2階建 |
| 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 2026年3月下旬以降 |
| 総棟数 | 2棟 |
| 販売棟数 | 1棟 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 西側約4.0m私道 |
| 販売価格 | 4,190万円(税込) |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 特記事項 | 建築確認番号:第HPA-25-12897-1号他 |
| お問い合わせ | |
| コメント | カースペース2台あります。敷地面積37坪超。太陽光発電住宅。 |
| 物件番号 | 2549 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。