
- BUYING AND
SELLING
売買物件
-
新築住宅情報登録日:2025/09/06
情報更新日:2025/11/22
GRAFARE 昭島市宮沢町9期










物件概要
| 所在地 | 昭島市宮沢町3丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR青梅線『中神駅』 徒歩21分 |
| 建物面積 | 96.26m2~97.71m2 |
| 土地面積 | 126.29m2~147.66m2 |
| 築年数 | 2026年1月中旬完成予定 |
| 構造 | 木造サイディング貼スレート葺2階建 |
| 現況 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 総棟数 | 3棟 |
| 販売棟数 | 3棟 |
| 用途地域 | 準住居地域・第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 雑種地 |
| 建ぺい率 | 60%・40% |
| 容積率 | 300%・80% |
| 接道状況 | 南東側4.0m公道、南西側4.5m公道 |
| 販売価格 | 4,180万円~4,680万円(税込) |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 特記事項 | 建築確認番号:第TKK確済25-234号他 |
| お問い合わせ | |
| コメント | カースペース2台あります。太陽光パネル標準装備。 |
| 物件番号 | 2059 |
棟・区画情報
| 棟・区画名 | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1号棟 3LDK | 126.29m2 | 96.26m2 | 4,580万円(税込) |
| 2号棟 4LDK | 126.91m2 | 96.46m2 | 4,680万円(税込) |
| 3号棟 4LDK | 147.66m2 | 97.71m2 | 4,180万円(税込) |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。